Kalender dividen 2026
Temukan tanggal ex-dividen, jumlah dividen, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran mendatang maupun terbaru untuk saham yang dipantau.
Detail dividen
| Tanggal ex | Perusahaan | Kode saham | Pasar | Negara | Sektor | Jumlah/saham | Tanggal pencatatan | Tanggal pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Financials | US$0,67 | 3 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | Mendatang | |
Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Financials | US$0,50 | 7 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | Selesai | |
Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Information technology | US$0,27 | 10 Agu 2026 | 13 Agu 2026 | Mendatang | |
IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Information technology | US$1,69 | 10 Agu 2026 | 10 Sep 2026 | Mendatang | |
TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Consumer discretionary | US$0,48 | — | — | Mendatang | |
Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Financials | US$0,32 | 14 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | Mendatang | |
Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Health care | US$1,73 | 14 Agu 2026 | 10 Sep 2026 | Mendatang | |
Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Industrials | US$0,70 | 14 Agu 2026 | 4 Sep 2026 | Mendatang | |
RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Industrials | US$0,73 | — | — | Mendatang | |
ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Energy | US$0,84 | 17 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | Mendatang | |
Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Energy | US$1,03 | 17 Agu 2026 | 10 Sep 2026 | Mendatang | |
Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Information technology | US$0,53 | — | — | Mendatang | |
Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Health care | US$2,52 | 21 Agu 2026 | 11 Sep 2026 | Mendatang | |
Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Health care | US$1,34 | 25 Agu 2026 | 8 Sep 2026 | Mendatang | |
T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Communication services | US$1,02 | 28 Agu 2026 | 10 Sep 2026 | Mendatang | |
T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Communication services | US$1,08 | 31 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | Mendatang |
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu tanggal ex-dividen?
Tanggal ex-dividen umumnya merupakan hari perdagangan pertama ketika pembeli saham tidak lagi memperoleh hak atas dividen yang diumumkan. Harga saham dapat menyesuaikan di sekitar tanggal tersebut, tetapi pergerakan pasar biasa dapat membuat perubahan sebenarnya lebih besar atau lebih kecil.
Apa perbedaan tanggal ex-dividen, pencatatan, dan pembayaran?
Tanggal ex-dividen umumnya menentukan transaksi mana yang masih membawa hak dividen. Pada tanggal pencatatan, perusahaan menetapkan pemegang saham yang berhak. Tanggal pembayaran adalah hari distribusi yang dijadwalkan. Ketiga tanggal tersebut memiliki fungsi perdagangan dan administrasi yang berbeda.
Kapan saham harus dimiliki agar menerima dividen?
Umumnya Anda harus membeli sebelum tanggal ex-dividen dan tetap berhak berdasarkan aturan penyelesaian yang berlaku. Pembelian pada atau setelah tanggal tersebut biasanya tidak memenuhi syarat. Jika waktunya penting, periksa pengumuman penerbit dan tanyakan kepada broker Anda.
Dapatkah tanggal atau jumlah dividen berubah?
Ya. Perusahaan dapat mengubah, menunda, atau membatalkan dividen, dan tanggal operasional juga dapat berubah. Kalender menampilkan informasi terverifikasi terbaru yang tersedia. Pastikan kembali informasi penting kepada penerbit atau bursa terkait sebelum mengambil keputusan.
Apakah jumlah dividen ditampilkan sebelum pajak?
Jika tersedia, kalender menampilkan jumlah kotor yang diumumkan dan mata uangnya sebelum pajak pribadi, pemotongan, atau biaya broker. Jumlah bersih di rekening Anda bergantung pada sekuritas, jenis rekening, domisili pajak, perjanjian pajak yang berlaku, dan perantara.