Kalender pasar 2026
Ikuti IPO, tanggal ex-dividen, dan pemecahan saham dalam satu kalender, lalu buka kalender khusus untuk informasi peristiwa yang lebih terperinci.
Detail peristiwa pasar
| Tanggal | Peristiwa | Perusahaan | Kode saham | Pasar | Negara | Sektor | Detail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividen | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Financials | US$0,67 per saham · Dibayar 28 Agu 2026 | Mendatang | |
| IPO | ALL-LINK AIR & SEA LIMITED | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,53 | Diperdagangkan | |
| IPO | every,Inc. | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥220–JP¥230 | Diperkirakan | |
| IPO | JLC | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥84,46 | Diperdagangkan | |
| IPO | 津富士达 | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | TiongkokCN | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| IPO | NASN TECH | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| IPO | X-chip | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥23,45 | Diperdagangkan | |
| Dividen | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Financials | US$0,50 per saham · Dibayar 1 Sep 2026 | Selesai | |
| IPO | 華德動能-創 | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$26,66 | Diperdagangkan | |
| IPO | Elk Range Mining Limited | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Ditentukan harganya | |
| Dividen | Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Information technology | US$0,27 per saham · Dibayar 13 Agu 2026 | Mendatang | |
| Dividen | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Information technology | US$1,69 per saham · Dibayar 10 Sep 2026 | Mendatang | |
| IPO | 国仪公司 | 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | TiongkokCN | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| IPO | 和運租車 | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$42,00 | Diperdagangkan | |
| IPO | Ultra Pure Applied Materials | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥65,99 | Diperdagangkan | |
| IPO | Dealicious Inc. | 483350 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩7.000 | Diperdagangkan | |
| IPO | KNS Space and Defence Inc. | 487400 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩11.000 | Diperdagangkan | |
| Dividen | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Consumer discretionary | US$0,48 per saham | Mendatang | |
| IPO | HKGB FRN 2708 | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| Dividen | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Financials | US$0,32 per saham · Dibayar 28 Agu 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Health care | US$1,73 per saham · Dibayar 10 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Industrials | US$0,70 per saham · Dibayar 4 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Industrials | US$0,73 per saham | Mendatang | |
| Dividen | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Energy | US$0,84 per saham · Dibayar 1 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Energy | US$1,03 per saham · Dibayar 10 Sep 2026 | Mendatang | |
| IPO | Energy Fuels Inc. | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| Dividen | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Information technology | US$0,53 per saham | Mendatang | |
| IPO | SCX.ai Holdings Limited | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,30 | Ditentukan harganya | |
| Dividen | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Health care | US$2,52 per saham · Dibayar 11 Sep 2026 | Mendatang | |
| IPO | Whiterock Lithium Corp. | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Ditentukan harganya | |
| IPO | Powerhaus Uranium Limited | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Ditentukan harganya | |
| Dividen | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Health care | US$1,34 per saham · Dibayar 8 Sep 2026 | Mendatang | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Ditentukan harganya | |
| IPO | Almasar Minerals Limited | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Ditentukan harganya | |
| Dividen | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Communication services | US$1,02 per saham · Dibayar 10 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Communication services | US$1,08 per saham · Dibayar 1 Sep 2026 | Mendatang |
Pertanyaan yang sering diajukan
Peristiwa apa yang tercakup dalam kalender bursa?
Kalender gabungan mencakup peristiwa IPO terverifikasi, tanggal dividen, pemecahan saham, dan penggabungan saham untuk perusahaan yang dipantau. Kalender ini memberikan satu ikhtisar praktis, tetapi bukan catatan lengkap setiap peristiwa di seluruh bursa dunia.
Apa perbedaannya dengan kalender khusus?
Tampilan gabungan memungkinkan Anda meninjau beberapa jenis peristiwa bersama-sama. Kalender IPO, dividen, serta pemecahan dan penggabungan saham menyediakan filter serta kolom yang lebih khusus. Gunakan halaman khusus ketika Anda memerlukan detail penawaran, pembayaran, atau rasio pemecahan.
Apa arti status peristiwa?
Status IPO menjelaskan tahap seperti diajukan, diperkirakan, ditetapkan harganya, atau diperdagangkan. Catatan dividen, pemecahan, dan penggabungan saham dapat berstatus diumumkan, selesai, atau dibatalkan. Peristiwa sementara atau baru diumumkan masih dapat berubah sebelum berlaku.
Dapatkah tanggal IPO, dividen, pemecahan, dan penggabungan saham berubah?
Ya. Perusahaan, regulator, dan bursa dapat mengubah jadwal, sementara tindakan perusahaan dapat ditunda atau dibatalkan. Sebelum mengambil keputusan yang bergantung pada waktu pelaksanaan, periksa status terbaru, waktu pengambilan data, dan sumber utama yang terkait.
Dari mana data berasal dan bagaimana data diperbarui?
Financer menggabungkan data operasional pasar tersimpan dengan dokumen regulator, pengumuman penerbit, dan pemberitahuan bursa. Informasi sumber dan waktu pengambilan tetap menyertai catatan. Hal ini memungkinkan fakta sementara dibedakan dari peristiwa terkonfirmasi dan diperbaiki saat sumber utama berubah.