Kalender pasar 2026
Ikuti IPO, tanggal ex-dividen, dan pemecahan saham dalam satu kalender, lalu buka kalender khusus untuk informasi peristiwa yang lebih terperinci.
Detail peristiwa pasar
| Tanggal | Peristiwa | Perusahaan | Kode saham | Pasar | Negara | Sektor | Detail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥12,10 | Diperdagangkan | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| Dividen | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Financials | US$5,00 per saham · Dibayar 29 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Industrials | US$3,45 per saham · Dibayar 25 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Consumer discretionary | US$1,86 per saham · Dibayar 16 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Consumer discretionary | US$0,41 per saham · Dibayar 1 Okt 2026 | Mendatang | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Ditentukan harganya | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥26,33 | Diperdagangkan | |
| Dividen | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Consumer discretionary | US$2,33 per saham · Dibayar 17 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Information technology | US$0,92 per saham · Dibayar 24 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | US$1,60 per saham · Dibayar 17 Sep 2026 | Mendatang | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩10.000 | Diperdagangkan | |
| Dividen | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Communication services | US$0,22 per saham · Dibayar 14 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Financials | US$0,32 per saham · Dibayar 25 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Financials | US$0,14 per saham · Dibayar 25 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Consumer staples | US$1,48 per saham | Mendatang | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | TiongkokCN | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| Dividen | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Financials | US$5,73 per saham · Dibayar 22 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazakhstanKZ | Financials | US$2,15 per saham | Mendatang | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | 50K saham | Diperkirakan | |
| Dividen | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Consumer discretionary | US$0,42 per saham · Dibayar 30 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Health care | US$2,32 per saham · Dibayar 22 Sep 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Health care | US$0,47 per saham · Dibayar 15 Okt 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Consumer staples | US$0,53 per saham · Dibayar 1 Okt 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Health care | US$0,85 per saham · Dibayar 7 Okt 2026 | Mendatang | |
| Dividen | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Health care | US$0,82 per saham · Dibayar 29 Sep 2026 | Mendatang | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | Ketentuan akan diumumkan | Diperkirakan | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | 100K saham | Diperkirakan | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Ditentukan harganya | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | 1,1M saham | Diperkirakan | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | 426K saham | Diperkirakan | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | 378K saham | Diperkirakan | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,50 | Ditentukan harganya | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | Health care | 3,2M saham | Diperkirakan | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Ditentukan harganya | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Ditentukan harganya | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | 600K saham | Diperkirakan | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Ditentukan harganya | |
| Dividen | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Consumer staples | US$0,52 per saham | Mendatang | |
| Dividen | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Industrials | US$1,62 per saham · Dibayar 9 Nov 2026 | Mendatang |
Pertanyaan yang sering diajukan
Peristiwa apa yang tercakup dalam kalender bursa?
Kalender gabungan mencakup peristiwa IPO terverifikasi, tanggal dividen, pemecahan saham, dan penggabungan saham untuk perusahaan yang dipantau. Kalender ini memberikan satu ikhtisar praktis, tetapi bukan catatan lengkap setiap peristiwa di seluruh bursa dunia.
Apa perbedaannya dengan kalender khusus?
Tampilan gabungan memungkinkan Anda meninjau beberapa jenis peristiwa bersama-sama. Kalender IPO, dividen, serta pemecahan dan penggabungan saham menyediakan filter serta kolom yang lebih khusus. Gunakan halaman khusus ketika Anda memerlukan detail penawaran, pembayaran, atau rasio pemecahan.
Apa arti status peristiwa?
Status IPO menjelaskan tahap seperti diajukan, diperkirakan, ditetapkan harganya, atau diperdagangkan. Catatan dividen, pemecahan, dan penggabungan saham dapat berstatus diumumkan, selesai, atau dibatalkan. Peristiwa sementara atau baru diumumkan masih dapat berubah sebelum berlaku.
Dapatkah tanggal IPO, dividen, pemecahan, dan penggabungan saham berubah?
Ya. Perusahaan, regulator, dan bursa dapat mengubah jadwal, sementara tindakan perusahaan dapat ditunda atau dibatalkan. Sebelum mengambil keputusan yang bergantung pada waktu pelaksanaan, periksa status terbaru, waktu pengambilan data, dan sumber utama yang terkait.
Dari mana data berasal dan bagaimana data diperbarui?
Financer menggabungkan data operasional pasar tersimpan dengan dokumen regulator, pengumuman penerbit, dan pemberitahuan bursa. Informasi sumber dan waktu pengambilan tetap menyertai catatan. Hal ini memungkinkan fakta sementara dibedakan dari peristiwa terkonfirmasi dan diperbaiki saat sumber utama berubah.