1,003ulasan dan terus bertambah
Orang nyata. Pengalaman nyata. Setiap ulasan di Financer berasal dari pengguna terverifikasi yang telah menggunakan produk tersebut – di 44 perusahaan keuangan di seluruh dunia.
4.0rata-rata dari semua perusahaan
5
610
4
102
3
30
2
15
1
200

“Salah satu yang terbaik”
FR
Fauzan Ramadhandiulas Luno

“mantap semua, aplikasi keren banget, support juga luar biasa”
FN
Fajar Nugrohodiulas PrimeXBT

“Withdrawal cepat Spread rendah”
SW
Sari Wulandaridiulas IUX
Perusahaan dengan rating tertinggi
Ulasan pelanggan terbaru
FR
Salah satu yang terbaik
FN
mantap semua, aplikasi keren banget, support juga luar biasa
SW
Withdrawal cepat
Spread rendah
AN
Ini broker yang sangat bagus.Saya suka fitur osilator baru seperti RSI dan MACD. Sejak mulai pakai FBS , saya tidak pernah menemui masalah apa pun selain yang kecil-kecil. Lalu soal deposit dan withdrawal juga sangat bagus. Customer service-nya hebat, mereka menjelaskan semua yang tidak kita pahami dan itu memang menyenangkan. Broker yang bagus, bahkan sudah jadi favorit saya 💝💞. Bisa dipercaya.
HW
🙌🤝 sangat bagus
BS
[Konteks Review Sebelumnya:] Di ulasan saya yang dulu, saya ceritakan kejadian tidak mengenakkan saat mau beli crypto pakai kartu bank, tapi malah otomatis masuk order P2P, lalu penjual kirim pesan "cancel", dan akhirnya akun saya diblokir permanen, semuanya tanpa penjelasan yang jelas. Tiket support saya #22385217 awalnya juga dibalas terlambat dan kurang membantu.[Update:] Sekarang saya sedang aktif berkomunikasi dengan tim support soal masalah ini. Kami sedang bekerja sama untuk menyelesaikan blokir akun dan menjelaskan masalah awalnya. Interaksi yang positif ini benar-benar mengubah pandangan saya. Karena itu, rating saya saya naikkan dari 1 bintang jadi 4 bintang.
NP
Jujur aja, platform ini nggak nyata. Masalah utamanya itu opsi penarikan yang nggak ada dan layanan yang di bawah standar. Pengalaman sama mereka bikin saya down. Saya sempat belajar soal Good merit. Pendapatan konsisten dan layanannya bagus banget, jauh lebih unggul.
A
Deposit belum masuk juga padahal 24 hour's sudah selesai
A
Reku terbaik, fee rendah, top up mudah, dan ada CS yang melayani 24/7
AH
Platform trading yang bagus, 100% aman
Bank accounts
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Forex
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 51 | Baca ulasan | |
![]() | 82 | Baca ulasan | |
![]() | 129 | Baca ulasan | |
![]() | 62 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 71 | Baca ulasan | |
![]() | 54 | Baca ulasan | |
![]() | 20 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 29 | Baca ulasan | |
![]() | 55 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 54 | Baca ulasan | |
![]() | 54 | Baca ulasan |
Kartu Kredit
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 73 | Baca ulasan |
Kripto
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 51 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 49 | Baca ulasan | |
![]() | 129 | Baca ulasan | |
![]() | 62 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 71 | Baca ulasan | |
![]() | 30 | Baca ulasan | |
![]() | 54 | Baca ulasan | |
![]() | 59 | Baca ulasan | |
![]() | 20 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 55 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 54 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 12 | Baca ulasan | |
![]() | 49 | Baca ulasan | |
![]() | 54 | Baca ulasan |
Mortgage
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
P2P investment platform
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Pinjaman Modal Usaha
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Pinjaman Online
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Rekening bank
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 9 | Baca ulasan | |
![]() | 44 | Baca ulasan |
Saham
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 51 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 129 | Baca ulasan | |
![]() | 62 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 71 | Baca ulasan | |
![]() | 54 | Baca ulasan | |
![]() | 20 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 55 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 54 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 54 | Baca ulasan |
Savings accounts
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 73 | Baca ulasan |





































