Harga saham hari ini – Oktober 2026
Harga saham
Harga penutupan terbaru yang tersedia. Pilih tampilan atau gunakan filter untuk membandingkan pasar.
Siap berinvestasi?Bandingkan pialang saham
Salin dan tempel kode ini ke dalam HTML situs web Anda.
Tidak ada negara yang sesuai dengan pencarian Anda.
Tidak ada bursa yang sesuai dengan pencarian Anda.
Tidak ada sektor yang sesuai dengan pencarian Anda.
Mata uang tidak ditemukan.
| RENTANG 52 MGG. | Peristiwa | Detail | Bursa utama | Pasar | Sektor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BarclaysBARC | £419,20GBP | +0,08%£0,35 | £47,8B | — | -2,92% | -11,02% | -11,92% | +15,09% | £361,35£538,30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Keuangan |
| BPBP | £617,10GBP | +1,87%£11,30 | £42,7B | — | +0,47% | +13,67% | +42,58% | +49,13% | £0,00£622,70 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Energi |
| HSBCHSBA | £1.398,60GBP | +0,97%£13,40 | £38,6B | — | -1,69% | -8,81% | +19,15% | +41,99% | £0,00£1,6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Keuangan |
| SpaceXSPCX | US$159,31USD | +7,79%US$11,52 | US$34,7B | — | +4,7% | +4,91% | +631,28% | +519,62% | US$0,00US$213,80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Perindustrian |
| ShellSHEL | £3.909,00GBP | +0,23%£9,00 | £25,6B | — | -0,06% | +12,05% | +42,66% | +43,87% | £2,6K£4K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Energi |
| AstraZenecaAZN | £12.614,00GBP | -0,03%-£4,00 | £21,6B | — | +2,55% | +0,43% | -8,53% | +1,12% | £0,00£15,7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Kesehatan |
| Rio TintoRIO | £6.482,00GBP | -0,96%-£63,00 | £21,3B | — | -6,37% | -10,28% | +8,14% | +27,17% | £0,00£8,3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Barang baku |
| GSKGSK | £1.868,00GBP | -0,03%-£0,50 | £20,6B | — | +2,86% | -2,25% | +2,38% | +13,52% | £0,00£2,3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Kesehatan |
| MetaMETA | US$697,52USD | +0,47%US$3,27 | US$20,4B | — | -5,43% | -5,9% | +5,67% | -4,88% | US$520,26US$779,82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Jasa komunikasi |
| NVIDIANVDA | US$221,97USD | +2,54%US$5,50 | US$19,3B | — | +0,3% | -2,38% | +19,02% | +22,53% | US$164,27US$243,37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| MicronMU | US$913,67USD | +1,96%US$17,60 | US$19,2B | — | -0,05% | -12,48% | +220,13% | +351,66% | US$192,40US$1,3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| TeslaTSLA | US$386,47USD | +3,41%US$12,76 | US$18,9B | — | +5,26% | +2,98% | -14,06% | -12,68% | US$297,38US$498,82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen non-primer |
| LSEGLSEG | £8.790,00GBP | +0,53%£46,00 | £11,6B | — | +4,67% | +5,27% | -1,81% | +1,55% | £6,7K£10,1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Keuangan |
| UnileverULVR | £4.820,00GBP | -1,7%-£83,50 | £10,2B | — | -0,19% | +3,82% | -0,81% | +3,97% | £0,00£5,5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Barang konsumen primer |
| RELXREL | £2.973,00GBP | +1,54%£45,00 | £9,3B | — | +7,14% | +19,88% | -1,56% | -14,2% | £0,00£3,5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Jasa komunikasi |
| AppleAAPL | US$343,99USD | +1,32%US$4,49 | US$12,3B | — | +0,3% | +1,48% | +26,53% | +30,91% | US$243,42US$348,15 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| AMDAMD | US$552,72USD | +3,36%US$17,98 | US$9,9B | — | -3,17% | -10,2% | +158,09% | +132,21% | US$188,22US$658,52 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| AlphabetGOOGL | US$334,76USD | -1,62%-US$5,51 | US$9,8B | — | -3,7% | -5,69% | +6,95% | +33,66% | US$249,29US$408,61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Jasa komunikasi |
| AmazonAMZN | US$262,37USD | -0,1%-US$0,26 | US$8,2B | — | +3,26% | +1,52% | +13,67% | +18,17% | US$196,00US$287,16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen non-primer |
| MicrosoftMSFT | US$532,95USD | +0,2%US$1,08 | US$7,4B | — | -0,14% | +6,25% | +10,2% | +2,95% | US$349,20US$553,72 | Dividen | 19 Nov 2026 | US$0,98 / saham | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| DiageoDGE | £1.740,50GBP | -0,83%-£14,50 | £5,5B | — | +0,06% | +7,8% | +8,54% | -5,18% | £0,00£1,9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Barang konsumen primer |
| IntelINTC | US$92,96USD | +1,39%US$1,27 | US$7B | — | -5,26% | -23,67% | +151,92% | +143,86% | US$32,89US$142,34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| NetflixNFLX | US$65,04USD | -5,31%-US$3,65 | US$6,6B | — | -7,84% | -11,34% | -30,63% | -94,76% | US$64,10US$1,2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Jasa komunikasi |
| BroadcomAVGO | US$337,80USD | +1,03%US$3,43 | US$5,7B | — | -2,44% | -6,85% | -2,4% | -1,42% | US$289,96US$495,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| VodafoneVOD | £118,60GBP | -0,67%-£0,80 | £3,5B | — | +0,72% | -7,27% | +19,94% | +36,83% | £0,00£12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Jasa komunikasi |
| PalantirPLTR | US$201,72USD | +4,74%US$9,12 | US$4,3B | — | +0,37% | +10,18% | +13,49% | +11,13% | US$106,37US$212,94 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| Lam ResearchLRCX | US$260,81USD | -1,0%-US$2,64 | US$4,2B | — | -9,1% | -13,72% | +52,36% | +79,82% | US$135,50US$438,50 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| MicroStrategyMSTR | US$153,48USD | +7,54%US$10,76 | US$3,4B | — | +7,15% | -8,91% | +1,01% | -49,16% | US$81,81US$299,80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| OracleORCL | US$129,13USD | -1,53%-US$2,01 | US$3,4B | — | -1,09% | -13,08% | -33,75% | -53,07% | US$114,50US$287,19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| Texas InstrumentsTXN | US$284,65USD | +2,47%US$6,87 | US$3B | — | +1,43% | +5,09% | +64,07% | +57,4% | US$152,76US$334,03 | Dividen | 30 Okt 2026 | US$1,52 / saham | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| Thermo FisherTMO | US$694,02USD | +0,97%US$6,65 | US$2,8B | — | +3,09% | +5,35% | +19,77% | +24,38% | US$435,27US$705,79 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| Berkshire HathawayBRK-B | US$538,99USD | -0,15%-US$0,83 | US$2,8B | — | +2,4% | +7,37% | +7,23% | +9,71% | US$464,34US$543,34 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| Applied MaterialsAMAT | US$408,94USD | +0,98%US$3,96 | US$2,6B | — | -8,44% | -11,91% | +59,13% | +80,95% | US$203,40US$739,67 | Dividen | 19 Nov 2026 | US$0,53 / saham | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| IBMIBM | US$251,46USD | +3,94%US$9,54 | US$2,5B | — | +10,35% | +8,42% | -15,11% | -10,85% | US$199,20US$332,41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| Eli LillyLLY | US$1.270,75USD | -1,01%-US$12,91 | US$2,4B | — | +5,13% | +9,09% | +18,24% | +58,93% | US$793,82US$1,3K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| AbbottABT | US$100,51USD | -1,89%-US$1,94 | US$2,3B | — | -2,39% | -2,4% | -19,78% | -21,19% | US$81,97US$132,03 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| CrowdStrikeCRWD | US$239,34USD | +5,26%US$11,97 | US$2,2B | — | -3,99% | -4,01% | -48,94% | -52,51% | US$174,14US$786,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| General ElectricGE | US$295,88USD | -1,33%-US$3,99 | US$2,2B | — | -3,63% | -7,25% | -3,94% | -3,51% | US$268,91US$388,84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Perindustrian |
| Goldman SachsGS | US$904,72USD | +2,25%US$19,91 | US$2,2B | — | +2,96% | -5,7% | +2,93% | +19,2% | US$743,11US$1,2K | Dividen | 2 Des 2026 | US$5,00 / saham | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| VisaV | US$407,85USD | +0,31%US$1,28 | US$2,2B | — | +4,19% | +10,24% | +16,29% | +17,46% | US$293,89US$409,53 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| DanaherDHR | US$233,86USD | +4,29%US$9,62 | US$2,1B | — | +4,08% | +8,35% | +2,16% | +5,93% | US$160,93US$242,75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| Intuitive SurgicalISRG | US$428,12USD | -2,26%-US$9,88 | US$2,1B | — | +1,88% | +6,59% | -24,41% | -7,48% | US$328,57US$603,88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| WalmartWMT | US$117,80USD | -0,04%-US$0,05 | US$2B | — | +1,41% | +9,64% | +5,74% | +10,9% | US$98,88US$135,16 | Dividen | 11 Des 2026 | US$0,25 / saham | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen primer |
| ServiceNowNOW | US$153,12USD | +2,39%US$3,58 | US$2B | — | +9,39% | +11,21% | -0,05% | -83,74% | US$81,24US$964,83 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| Exxon MobilXOM | US$178,09USD | +0,13%US$0,23 | US$2B | — | +0,61% | +12,5% | +47,99% | +58,01% | US$112,51US$180,26 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Energi |
| JPMorganJPM | US$335,19USD | -0,02%-US$0,07 | US$1,9B | — | -0,03% | -4,79% | +4,03% | +12,82% | US$279,10US$366,50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| Tencent0700 | HK$393,80HKD | -4,04%-HK$16,60 | HK$14,9B | — | -6,99% | -8,42% | -34,26% | -37,54% | HK$393,80HK$664,00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Jasa komunikasi |
| AT&TT | US$21,91USD | -6,45%-US$1,51 | US$1,9B | — | -4,95% | -13,91% | -11,8% | -15,89% | US$19,89US$29,44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Jasa komunikasi |
| ChevronCVX | US$226,78USD | +0,47%US$1,07 | US$1,8B | — | +2,13% | +11,35% | +48,8% | +47,46% | US$146,49US$228,48 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Energi |
| Bank of AmericaBAC | US$50,78USD | +0,28%US$0,14 | US$1,8B | — | -1,19% | -12,39% | -7,67% | -1,44% | US$46,12US$65,23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| Palo Alto NetworksPANW | US$347,25USD | +2,05%US$6,97 | US$1,8B | — | -7,41% | -6,59% | +88,52% | +61,96% | US$139,57US$432,33 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| MastercardMA | US$622,62USD | +0,35%US$2,20 | US$1,7B | — | +3,21% | +9,68% | +9,06% | +8,84% | US$464,52US$624,66 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| Morgan StanleyMS | US$187,01USD | +3,66%US$6,61 | US$1,7B | — | +3,03% | -9,27% | +5,34% | +17,45% | US$152,80US$232,23 | Dividen | 30 Okt 2026 | US$1,15 / saham | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| UnitedHealthUNH | US$417,00USD | -0,54%-US$2,26 | US$1,7B | — | +5,4% | +10,45% | +26,32% | +14,13% | US$255,97US$461,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| Johnson & JohnsonJNJ | US$257,78USD | -0,61%-US$1,58 | US$1,6B | — | +1,52% | -4,34% | +24,56% | +34,34% | US$184,66US$281,07 | Dividen | 24 Nov 2026 | US$1,34 / saham | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| CaterpillarCAT | US$740,21USD | +2,06%US$14,97 | US$1,6B | — | -1,17% | -9,34% | +29,21% | +41,09% | US$510,21US$1,1K | Dividen | 26 Okt 2026 | US$1,63 / saham | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Perindustrian |
| KLAKLAC | US$163,43USD | +1,04%US$1,69 | US$1,6B | — | -8,6% | -11,16% | -86,55% | -85,76% | US$159,90US$2,2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| Procter & GamblePG | US$156,84USD | -1,56%-US$2,48 | US$1,6B | — | +0,2% | +7,37% | +9,44% | +3,44% | US$137,62US$167,25 | Dividen | 23 Okt 2026 | US$1,09 / saham | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen primer |
| CostcoCOST | US$998,31USD | +0,37%US$3,70 | US$1,5B | — | +1,66% | +11,11% | +15,77% | +6,49% | US$844,06US$1,1K | Dividen | 30 Okt 2026 | US$1,47 / saham | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen primer |
| AccentureACN | US$240,26USD | +0,48%US$1,14 | US$1,5B | — | +11,77% | +29,1% | -10,45% | -4,09% | US$118,15US$291,08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| Royal Bank of CanadaRY | CA$283,62CAD | +1,23%CA$3,45 | CA$2B | — | +2,75% | -2,08% | +21,21% | +38,05% | CA$201,76CA$306,38 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Keuangan |
| Coca-ColaKO | US$92,68USD | -0,87%-US$0,81 | US$1,4B | — | +0,98% | +6,38% | +32,57% | +30,13% | US$67,27US$94,10 | Dividen | 1 Des 2026 | US$0,53 / saham | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen primer |
| RobinhoodHOOD | US$101,93USD | +3,79%US$3,72 | US$1,4B | — | +0,84% | -17,33% | -9,88% | -22,69% | US$63,52US$150,47 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| RTXRTX | US$191,60USD | -0,9%-US$1,74 | US$1,4B | — | +14,66% | +13,01% | +4,47% | +10,73% | US$146,65US$224,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Perindustrian |
| BookingBKNG | US$158,38USD | -3,38%-US$5,54 | US$1,4B | — | -1,43% | -6,02% | -97,04% | -97,0% | US$150,14US$5,5K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen non-primer |
| MerckMRK | US$149,88USD | +1,07%US$1,58 | US$1,4B | — | +1,7% | +0,25% | +42,39% | +71,06% | US$82,04US$156,92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| SalesforceCRM | US$241,78USD | -0,27%-US$0,65 | US$1,3B | — | +2,47% | +2,27% | -8,73% | -8,21% | US$147,58US$269,11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| VerizonVZ | US$43,56USD | -2,2%-US$0,98 | US$1,3B | — | -1,94% | -8,64% | +6,95% | +8,09% | US$38,39US$51,68 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Jasa komunikasi |
| SoftBank Group9984 | JP¥4.622JPY | +1,49%JP¥68 | JP¥203,5B | — | -13,62% | -26,81% | +5,05% | -81,45% | JP¥3,4KJP¥27,7K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Jepang | Jasa komunikasi |
| QualcommQCOM | US$177,96USD | +1,28%US$2,25 | US$1,3B | — | +3,09% | -8,38% | +4,04% | +5,41% | US$121,99US$259,92 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| AbbVieABBV | US$284,80USD | -1,48%-US$4,28 | US$1,2B | — | +0,47% | +7,68% | +24,64% | +23,08% | US$191,00US$291,40 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| CiscoCSCO | US$107,26USD | +0,52%US$0,55 | US$1,2B | — | -5,61% | -3,77% | +39,24% | +51,67% | US$69,85US$130,37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| PepsiCoPEP | US$134,70USD | +0,51%US$0,68 | US$1,2B | — | +4,2% | +3,94% | -6,15% | -12,06% | US$123,47US$171,48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen primer |
| CoinbaseCOIN | US$177,08USD | +3,65%US$6,23 | US$1,2B | — | +2,42% | -11,92% | -21,69% | -47,71% | US$139,11US$373,25 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| ShopifySHOP | US$174,29USD | +0,47%US$0,81 | US$1,2B | — | +1,04% | +26,37% | +8,27% | +7,16% | US$94,00US$182,19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| AmgenAMGN | US$438,34USD | -0,14%-US$0,60 | US$1,1B | — | +2,87% | +11,49% | +33,92% | +45,56% | US$288,00US$447,01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| McDonald'sMCD | US$246,25USD | -0,11%-US$0,27 | US$1,1B | — | +3,33% | -0,66% | -19,43% | -19,91% | US$229,20US$341,75 | Dividen | 1 Des 2026 | US$1,93 / saham | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen non-primer |
| UberUBER | US$67,62USD | -1,91%-US$1,32 | US$1,1B | — | -2,41% | -4,55% | -17,24% | -27,31% | US$65,41US$100,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| BoeingBA | US$192,28USD | +0,95%US$1,81 | US$1,1B | — | +4,13% | -4,41% | -11,44% | -11,5% | US$176,77US$254,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Perindustrian |
| CloudflareNET | US$307,22USD | +5,32%US$15,53 | US$1,1B | — | -5,28% | -12,64% | +55,83% | +44,25% | US$158,83US$370,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| SpotifySPOT | US$525,34USD | -0,14%-US$0,74 | US$1,1B | — | +0,26% | +1,66% | -9,53% | -23,78% | US$405,00US$686,68 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Jasa komunikasi |
| 3MMMM | US$174,74USD | +1,97%US$3,37 | US$983,8M | — | +6,25% | +5,92% | +9,14% | +4,86% | US$139,34US$184,90 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Perindustrian |
| MongoDBMDB | US$390,75USD | +6,71%US$24,57 | US$980,4M | — | +9,67% | -4,06% | -6,9% | +19,95% | US$215,68US$473,10 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| GileadGILD | US$153,57USD | -1,88%-US$2,94 | US$955,3M | — | +0,02% | +2,0% | +25,12% | +23,77% | US$114,02US$160,51 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| ConocoPhillipsCOP | US$145,67USD | -0,19%-US$0,28 | US$917M | — | +2,34% | +14,22% | +55,61% | +68,58% | US$85,57US$147,42 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Energi |
| Home DepotHD | US$314,14USD | -0,31%-US$0,97 | US$913,8M | — | +6,3% | +5,7% | -8,71% | -19,64% | US$277,15US$397,63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen non-primer |
| ASMLASML | €1.493,80EUR | +2,64%€38,40 | €803,5M | — | -2,25% | +0,84% | +62,12% | +67,88% | €822,20€1,7K | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Belanda | Teknologi informasi |
| T-Mobile USTMUS | US$153,75USD | -2,54%-US$4,00 | US$895,4M | — | -2,56% | -6,97% | -24,28% | -32,88% | US$147,90US$227,89 | Dividen | 25 Nov 2026 | US$1,17 / saham | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Jasa komunikasi |
| American ExpressAXP | US$323,61USD | +1,66%US$5,27 | US$893,3M | — | +5,43% | +3,2% | -12,53% | -8,9% | US$290,97US$387,49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| ComcastCMCSA | US$22,08USD | -1,25%-US$0,28 | US$887,6M | — | +4,89% | -3,71% | -26,13% | -26,33% | US$20,48US$32,86 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Jasa komunikasi |
| BlackRockBLK | US$1.149,60USD | +1,85%US$20,92 | US$872,8M | — | +7,06% | +5,44% | +7,41% | +1,73% | US$917,39US$1,2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| Wells FargoWFC | US$82,42USD | +0,27%US$0,22 | US$829,9M | — | +1,88% | -4,76% | -11,57% | -2,76% | US$72,78US$97,76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| SnowflakeSNOW | US$322,73USD | +0,98%US$3,12 | US$818M | — | -3,69% | -4,91% | +47,12% | +30,39% | US$118,30US$384,56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| AdobeADBE | US$255,06USD | -0,65%-US$1,67 | US$817,4M | — | +5,97% | +2,22% | -27,12% | -28,66% | US$190,12US$363,70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| Lockheed MartinLMT | US$551,51USD | +0,51%US$2,80 | US$808,5M | — | +5,61% | +3,01% | +14,03% | +12,67% | US$437,25US$692,00 | Dividen | 1 Des 2026 | US$3,60 / saham | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Perindustrian |
| HoneywellHON | US$214,73USD | +0,66%US$1,41 | US$792M | — | +3,43% | +4,0% | +10,07% | +2,7% | US$186,76US$252,00 | Dividen | 13 Nov 2026 | US$0,70 / saham | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Perindustrian |
| DatadogDDOG | US$273,09USD | +6,5%US$16,66 | US$785,6M | — | +1,4% | +11,44% | +100,82% | +74,78% | US$98,01US$300,68 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| CitigroupC | US$123,85USD | +1,09%US$1,34 | US$762,9M | — | +1,29% | -8,29% | +6,14% | +26,06% | US$95,00US$147,96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| VertexVRTX | US$524,52USD | +1,92%US$9,87 | US$743,6M | — | +5,22% | +2,7% | +15,7% | +23,05% | US$403,16US$560,25 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
| DisneyDIS | US$111,83USD | +0,14%US$0,16 | US$743,1M | — | +2,61% | +7,29% | -1,71% | -2,16% | US$92,19US$117,09 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Jasa komunikasi |
| Charles SchwabSCHW | US$91,64USD | +0,83%US$0,75 | US$742,9M | — | -5,33% | -14,26% | -8,28% | -3,63% | US$83,96US$114,53 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Keuangan |
| ArmARM | US$226,59USD | +2,5%US$5,53 | US$731,6M | — | -4,8% | -29,83% | +107,29% | +33,78% | US$100,02US$452,70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| AppLovinAPP | US$267,90USD | -1,67%-US$4,56 | US$726,2M | — | +2,18% | -18,86% | -60,24% | -51,52% | US$260,59US$738,01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Teknologi informasi |
| LindeLIN | US$500,57USD | -0,26%-US$1,32 | US$715,9M | — | +1,6% | +9,41% | +17,4% | +11,22% | US$387,78US$548,20 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang baku |
| MUFG8306 | JP¥3.431JPY | +2,39%JP¥80 | JP¥112,5B | — | -1,46% | -5,22% | +37,63% | +48,69% | JP¥2,2KJP¥3,8K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Jepang | Keuangan |
| TD BankTD | CA$175,11CAD | +1,98%CA$3,40 | CA$992,1M | — | +4,5% | +0,58% | +35,37% | +55,46% | CA$112,26CA$175,33 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Keuangan |
| NikeNKE | US$37,53USD | -0,92%-US$0,35 | US$684,5M | — | +6,32% | +3,96% | -41,09% | -45,1% | US$31,97US$70,44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Barang konsumen non-primer |
| Alibaba9988 | HK$103,70HKD | -1,14%-HK$1,20 | HK$5,4B | — | -6,15% | -7,9% | -27,28% | -37,19% | HK$88,65HK$175,00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Barang konsumen non-primer |
| PfizerPFE | US$29,85USD | -0,86%-US$0,26 | US$663,1M | — | +2,19% | +7,61% | +19,88% | +20,12% | US$23,62US$30,25 | Dividen | 6 Nov 2026 | US$0,43 / saham | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kesehatan |
