Harga saham hari ini – Agustus 2026
Bandingkan harga penutupan terbaru, perubahan harian, volume perdagangan, dan kinerja jangka panjang di pasar saham global.
Harga saham
Harga penutupan terbaru yang tersedia. Pilih tampilan atau gunakan filter untuk membandingkan pasar.
Siap berinvestasi? Bandingkan pialang saham
| RENTANG 52 MGG. | Bursa utama | Pasar | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | £7.497,00GBP | -0,17%-£13,00 | £64,6B | — | £0£8,3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Materials |
| AstraZenecaAZN | £11.844,00GBP | -1,22%-£146,00 | £32,1B | — | £0£15,7K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Health care |
| MicronMU | US$911,29USD | +4,92%US$42,77 | US$32,6B | — | US$113,46US$1,3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| BPBP | £535,90GBP | +2,15%£11,30 | £21,6B | — | £0£605 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Energy |
| SpaceXSPCX | US$146,15USD | +9,65%US$12,86 | US$24,4B | — | US$0US$213,8 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Industrials |
| NVIDIANVDA | US$224,09USD | +3,03%US$6,59 | US$24,4B | — | US$164,07US$236,54 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| HSBCHSBA | £1.524,20GBP | -0,14%-£2,20 | £16B | — | £0£1,6K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Financials |
| ShellSHEL | £3.356,00GBP | +1,76%£58,00 | £14,1B | — | £0£3,8K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Energy |
| RELXREL | £2.608,00GBP | -0,04%-£1,00 | £13,6B | — | £0£3,6K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Communication services |
| VodafoneVOD | £118,30GBP | +1,28%£1,50 | £12,8B | — | £0£12K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Communication services |
| IntelINTC | US$100,95USD | +3,32%US$3,24 | US$16,3B | — | US$21,36US$142,34 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| DiageoDGE | £1.766,00GBP | -1,45%-£26,00 | £10,3B | — | £0£2,1K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Consumer staples |
| MicrosoftMSFT | US$492,43USD | -2,26%-US$11,38 | US$13,4B | — | US$349,2US$553,72 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| AppleAAPL | US$302,25USD | -0,87%-US$2,66 | US$12,3B | — | US$223,78US$344,57 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| BarclaysBARC | £516,00GBP | -0,39%-£2,00 | £9B | — | £352,85£538,3 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Financials |
| GSKGSK | £1.896,00GBP | -1,63%-£31,50 | £8,6B | — | £0£2,3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Health care |
| UnileverULVR | £4.606,50GBP | -0,66%-£30,50 | £8,3B | — | £0£5,5K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Consumer staples |
| MetaMETA | US$578,85USD | -3,38%-US$20,27 | US$9,2B | — | US$520,26US$796,25 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Communication services |
| TeslaTSLA | US$327,51USD | -1,59%-US$5,30 | US$9,1B | — | US$297,38US$498,82 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Consumer discretionary |
| LSEGLSEG | £8.806,00GBP | -0,36%-£32,00 | £6,7B | — | £0£10,1K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Inggris Raya | Financials |
| AMDAMD | US$482,93USD | +1,82%US$8,61 | US$9B | — | US$149,22US$584,73 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| AlphabetGOOGL | US$343,54USD | -0,08%-US$0,26 | US$8,2B | — | US$196,6US$408,61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Communication services |
| AmazonAMZN | US$267,28USD | -1,83%-US$4,99 | US$7,9B | — | US$196US$287,16 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Consumer discretionary |
| OracleORCL | US$153,28USD | +5,36%US$7,80 | US$6,7B | — | US$114,5US$345,72 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| PalantirPLTR | US$171,04USD | -2,23%-US$3,90 | US$6B | — | US$106,37US$207,52 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| BroadcomAVGO | US$416,05USD | -0,01%-US$0,03 | US$5,9B | — | US$281,87US$495 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| CiscoCSCO | US$123,88USD | +2,86%US$3,45 | US$4,4B | — | US$65,75US$130,37 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | US$548,15USD | +4,29%US$22,54 | US$3,8B | — | US$154,47US$739,67 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| CaterpillarCAT | US$855,60USD | +1,45%US$12,23 | US$2,7B | — | US$405,46US$1,1K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Industrials |
| AppLovinAPP | US$303,76USD | -4,68%-US$14,92 | US$2,6B | — | US$303,17US$745,61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| WalmartWMT | US$116,01USD | +2,43%US$2,75 | US$2,5B | — | US$95,42US$135,16 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Consumer staples |
| KLAKLAC | US$208,25USD | +3,88%US$7,78 | US$2,5B | — | US$169,81US$2,2K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | US$326,11USD | +4,72%US$14,70 | US$2,4B | — | US$94,11US$438,5 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| Eli LillyLLY | US$1.220,28USD | +0,43%US$5,26 | US$2,4B | — | US$644,5US$1,2K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Health care |
| SalesforceCRM | US$193,32USD | -2,1%-US$4,15 | US$2,3B | — | US$147,58US$269,11 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | US$510,00USD | -1,24%-US$6,38 | US$2,3B | — | US$464,34US$537,72 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Financials |
| Palo Alto NetworksPANW | US$387,01USD | +0,84%US$3,21 | US$2,1B | — | US$139,57US$389,25 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| Goldman SachsGS | US$1.037,21USD | +0,27%US$2,80 | US$1,8B | — | US$705,55US$1,2K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Financials |
| Texas InstrumentsTXN | US$276,59USD | -1,65%-US$4,65 | US$1,6B | — | US$152,76US$334,03 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| Tencent0700 | HK$461,60HKD | -1,95%-HK$9,20 | HK$12,7B | — | HK$411HK$683 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Communication services |
| JPMorganJPM | US$365,18USD | +0,87%US$3,14 | US$1,6B | — | US$279,1US$366,09 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Financials |
| ServiceNowNOW | US$124,94USD | -2,04%-US$2,60 | US$1,6B | — | US$81,24US$973,63 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | US$221,78USD | -0,05%-US$0,12 | US$1,5B | — | US$174,14US$786 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| NetflixNFLX | US$74,21USD | -0,78%-US$0,58 | US$1,5B | — | US$65,1US$1,3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Communication services |
| Bank of AmericaBAC | US$64,81USD | +1,27%US$0,81 | US$1,5B | — | US$46,12US$64,95 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Financials |
| DatadogDDOG | US$240,91USD | -2,38%-US$5,87 | US$1,5B | — | US$98,01US$292,72 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| UberUBER | US$75,36USD | -4,05%-US$3,18 | US$1,4B | — | US$65,41US$101,99 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| SnowflakeSNOW | US$332,26USD | -0,56%-US$1,88 | US$1,4B | — | US$118,3US$341,95 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Information technology |
| MerckMRK | US$132,92USD | +1,92%US$2,50 | US$1,4B | — | US$77,58US$135,05 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Health care |
| VisaV | US$359,42USD | -0,94%-US$3,40 | US$1,4B | — | US$293,89US$373,97 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Amerika Serikat | Financials |
Catatan data Harga penutupan ditampilkan dengan penundaan dan dapat berbeda dari harga transaksi di broker. Mata uang, jam perdagangan bursa, dan aksi korporasi dapat memengaruhi perbandingan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah harga saham ditampilkan secara real-time?
Tidak. Tabel menampilkan harga penutupan terbaru yang tersedia untuk pencatatan utama. Periksa tanggal harga dan label keterlambatan: harga intraday serta harga yang benar-benar ditawarkan broker Anda dapat berbeda dari harga penutupan yang ditampilkan.
Apa arti perubahan harian dan kinerja jangka panjang?
Perubahan harian membandingkan harga penutupan terbaru yang tersedia dengan penutupan sebelumnya. Persentase jangka panjang membandingkannya dengan titik terdahulu dalam riwayat harga tersimpan. Nilai kosong berarti data historis yang andal tidak cukup untuk menghitung periode tersebut.
Apa yang ditunjukkan volume perdagangan?
Volume perdagangan adalah jumlah saham yang tercatat diperdagangkan selama sesi terkait. Angka ini membantu menunjukkan aktivitas, tetapi volume tinggi tidak menjamin bahwa saham sesuai untuk Anda, likuid pada setiap harga, atau akan terus bergerak ke arah yang sama.
Mengapa harga saham dapat berbeda menurut bursa atau mata uang?
Perusahaan dapat memiliki beberapa pencatatan, kelas saham, mata uang, dan jam perdagangan. Halaman ini menggunakan satu pencatatan utama untuk setiap perusahaan yang dipantau. Selalu periksa simbol, bursa, dan mata uang sebelum membandingkan harga yang ditampilkan.
Dapatkah harga historis memprediksi imbal hasil masa depan?
Tidak. Keuntungan, kerugian, dan rentang 52 minggu terdahulu hanya menjelaskan apa yang telah terjadi. Data tersebut tidak menunjukkan apakah saham dinilai wajar atau memprediksi imbal hasil mendatang. Nilai juga bisnis, valuasi, risiko, biaya, dan jangka waktu investasi Anda.