Harga saham hari ini ā September 2026
Bandingkan harga penutupan terbaru, perubahan harian, volume perdagangan, dan kinerja jangka panjang di pasar saham global.
Harga saham
Harga penutupan terbaru yang tersedia. Pilih tampilan atau gunakan filter untuk membandingkan pasar.
Siap berinvestasi? Bandingkan pialang saham
| RENTANG 52 MGG. | Bursa utama | Pasar | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | Ā£3.437,00GBP | +0,16%Ā£5,50 | Ā£42,3B | ā | Ā£0Ā£3,8K | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Energy |
| AstraZenecaAZN | Ā£12.146,00GBP | +1,42%Ā£170,00 | Ā£29,1B | ā | Ā£0Ā£15,7K | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Health care |
| MicronMU | US$1.016,59USD | +6,1%US$58,43 | US$35,7B | ā | US$125,66US$1,3K | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| HSBCHSBA | Ā£1.563,60GBP | +1,19%Ā£18,40 | Ā£26B | ā | Ā£0Ā£1,6K | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Financials |
| NVIDIANVDA | US$230,36USD | +0,84%US$1,91 | US$31,1B | ā | US$164,07US$236,54 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| TeslaTSLA | US$354,08USD | -5,92%-US$22,29 | US$23B | ā | US$297,38US$498,82 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Consumer discretionary |
| LSEGLSEG | Ā£8.898,00GBP | +3,85%Ā£330,00 | Ā£14,5B | ā | Ā£0Ā£10,1K | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Financials |
| BarclaysBARC | Ā£493,40GBP | +2,06%Ā£9,95 | Ā£12,9B | ā | Ā£353,55Ā£538,3 | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Financials |
| BPBP | Ā£539,70GBP | -0,52%-Ā£2,80 | Ā£11,6B | ā | Ā£0Ā£605 | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Energy |
| VodafoneVOD | Ā£122,30GBP | +2,43%Ā£2,90 | Ā£9,9B | ā | Ā£0Ā£12K | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Communication services |
| AppleAAPL | US$319,97USD | -2,51%-US$8,24 | US$12,7B | ā | US$225,95US$344,57 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| Rio TintoRIO | Ā£7.641,00GBP | +0,39%Ā£30,00 | Ā£9,1B | ā | Ā£0Ā£8,3K | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Materials |
| BroadcomAVGO | US$357,90USD | +0,21%US$0,74 | US$11,8B | ā | US$289,96US$495 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| RELXREL | Ā£2.620,00GBP | -2,06%-Ā£55,00 | Ā£8,3B | ā | Ā£0Ā£3,5K | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Communication services |
| MetaMETA | US$616,77USD | +1,0%US$6,09 | US$9,8B | ā | US$520,26US$790,8 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Communication services |
| UnileverULVR | Ā£4.763,00GBP | +0,63%Ā£30,00 | Ā£7B | ā | Ā£0Ā£5,5K | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Consumer staples |
| GSKGSK | Ā£1.846,50GBP | -1,07%-Ā£20,00 | Ā£7B | ā | Ā£0Ā£2,3K | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Health care |
| AMDAMD | US$477,57USD | +4,69%US$21,41 | US$9,4B | ā | US$149,22US$584,73 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| IntelINTC | US$95,80USD | +4,51%US$4,13 | US$9,4B | ā | US$24,05US$142,34 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| MicrosoftMSFT | US$499,70USD | -2,04%-US$10,42 | US$9B | ā | US$349,2US$553,72 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| AmazonAMZN | US$258,51USD | -0,15%-US$0,39 | US$7,9B | ā | US$196US$287,16 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | US$338,46USD | -1,17%-US$4,02 | US$7,8B | ā | US$231,9US$408,61 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Communication services |
| DiageoDGE | Ā£1.666,50GBP | -1,57%-Ā£26,50 | Ā£5,8B | ā | Ā£0Ā£2K | London Stock ExchangeXLON | š¬š§ Inggris Raya | Consumer staples |
| SpaceXSPCX | US$147,95USD | -1,2%-US$1,79 | US$7,2B | ā | US$0US$213,8 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Industrials |
| PalantirPLTR | US$174,33USD | -4,49%-US$8,20 | US$4,8B | ā | US$106,37US$207,52 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| OracleORCL | US$158,78USD | +3,08%US$4,74 | US$4,2B | ā | US$114,5US$345,72 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | US$142,80USD | -1,39%-US$2,02 | US$3,9B | ā | US$81,81US$365,21 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| NetflixNFLX | US$78,25USD | -5,35%-US$4,42 | US$3,1B | ā | US$65,1US$1,3K | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Communication services |
| RobinhoodHOOD | US$122,11USD | -2,09%-US$2,61 | US$2,9B | ā | US$63,52US$153,86 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Financials |
| SnowflakeSNOW | US$337,18USD | -5,41%-US$19,29 | US$2,8B | ā | US$118,3US$384,56 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| SoftBank Group9984 | JPĀ„5.590JPY | +11,78%JPĀ„589 | JPĀ„434,9B | ā | JPĀ„3,4KJPĀ„27,7K | Tokyo Stock ExchangeXTKS | šÆšµ Jepang | Communication services |
| Applied MaterialsAMAT | US$454,71USD | +4,31%US$18,80 | US$2,7B | ā | US$158,82US$739,67 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| SalesforceCRM | US$259,23USD | -1,97%-US$5,20 | US$2,7B | ā | US$147,58US$269,11 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| Exxon MobilXOM | US$159,47USD | -1,69%-US$2,74 | US$2,6B | ā | US$108,35US$176,4 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Energy |
| Lam ResearchLRCX | US$307,65USD | +5,12%US$14,99 | US$2,6B | ā | US$100,68US$438,5 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| Eli LillyLLY | US$1.149,36USD | -0,88%-US$10,24 | US$2,6B | ā | US$712,05US$1,3K | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Health care |
| KLAKLAC | US$185,60USD | +7,32%US$12,66 | US$2,4B | ā | US$167,05US$2,2K | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| UnitedHealthUNH | US$397,14USD | -0,95%-US$3,80 | US$2,2B | ā | US$255,97US$461 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Health care |
| WalmartWMT | US$107,14USD | -1,18%-US$1,28 | US$2,2B | ā | US$98,88US$135,16 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Consumer staples |
| CostcoCOST | US$915,74USD | -1,04%-US$9,67 | US$1,9B | ā | US$844,06US$1,1K | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Consumer staples |
| Palo Alto NetworksPANW | US$333,26USD | +0,4%US$1,32 | US$1,9B | ā | US$139,57US$398,87 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | US$213,10USD | -0,87%-US$1,87 | US$1,8B | ā | US$174,14US$786 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| AdobeADBE | US$266,51USD | -6,73%-US$19,24 | US$1,8B | ā | US$190,12US$370,86 | NasdaqXNAS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| ServiceNowNOW | US$141,26USD | -2,97%-US$4,33 | US$1,8B | ā | US$81,24US$973,63 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Information technology |
| CaterpillarCAT | US$813,94USD | +1,72%US$13,80 | US$1,8B | ā | US$416,44US$1,1K | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Industrials |
| JPMorganJPM | US$358,64USD | -0,94%-US$3,42 | US$1,7B | ā | US$279,1US$366,5 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Financials |
| VisaV | US$375,07USD | -0,97%-US$3,68 | US$1,7B | ā | US$293,89US$385,57 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Financials |
| Bank of AmericaBAC | US$62,68USD | -0,57%-US$0,36 | US$1,7B | ā | US$46,12US$65,23 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | US$506,03USD | -0,41%-US$2,10 | US$1,7B | ā | US$464,34US$537,72 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Financials |
| Coca-ColaKO | US$88,07USD | -0,83%-US$0,74 | US$1,5B | ā | US$65,35US$92,49 | New York Stock ExchangeXNYS | šŗšø Amerika Serikat | Consumer staples |
Catatan data Harga penutupan ditampilkan dengan penundaan dan dapat berbeda dari harga transaksi di broker. Mata uang, jam perdagangan bursa, dan aksi korporasi dapat memengaruhi perbandingan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah harga saham ditampilkan secara real-time?
Tidak. Tabel menampilkan harga penutupan terbaru yang tersedia untuk pencatatan utama. Periksa tanggal harga dan label keterlambatan: harga intraday serta harga yang benar-benar ditawarkan broker Anda dapat berbeda dari harga penutupan yang ditampilkan.
Apa arti perubahan harian dan kinerja jangka panjang?
Perubahan harian membandingkan harga penutupan terbaru yang tersedia dengan penutupan sebelumnya. Persentase jangka panjang membandingkannya dengan titik terdahulu dalam riwayat harga tersimpan. Nilai kosong berarti data historis yang andal tidak cukup untuk menghitung periode tersebut.
Apa yang ditunjukkan volume perdagangan?
Volume perdagangan adalah jumlah saham yang tercatat diperdagangkan selama sesi terkait. Angka ini membantu menunjukkan aktivitas, tetapi volume tinggi tidak menjamin bahwa saham sesuai untuk Anda, likuid pada setiap harga, atau akan terus bergerak ke arah yang sama.
Mengapa harga saham dapat berbeda menurut bursa atau mata uang?
Perusahaan dapat memiliki beberapa pencatatan, kelas saham, mata uang, dan jam perdagangan. Halaman ini menggunakan satu pencatatan utama untuk setiap perusahaan yang dipantau. Selalu periksa simbol, bursa, dan mata uang sebelum membandingkan harga yang ditampilkan.
Dapatkah harga historis memprediksi imbal hasil masa depan?
Tidak. Keuntungan, kerugian, dan rentang 52 minggu terdahulu hanya menjelaskan apa yang telah terjadi. Data tersebut tidak menunjukkan apakah saham dinilai wajar atau memprediksi imbal hasil mendatang. Nilai juga bisnis, valuasi, risiko, biaya, dan jangka waktu investasi Anda.