746ulasan dan terus bertambah
Orang nyata. Pengalaman nyata. Setiap ulasan di Financer berasal dari pengguna terverifikasi yang telah menggunakan produk tersebut – di 26 perusahaan keuangan di seluruh dunia.

“Akan agak sulit kalau disuruh menunjuk satu hal yang paling saya suka dari XM… tapi setelah saya pikir belakangan ini, alasan utama saya tetap trading di platform ini adalah biaya tradingnya. Tentu saja ada alasan dan aspek lain di mana XM juga cukup bagus, tapi punya akun yang bikin saya bisa trading instrumen favorit tanpa overnight fee adalah keunggulan mereka dibanding broker lain. Sekarang, saya bisa biarkan trade tetap terbuka tanpa merasa tertekan harus menutupnya di akhir hari, dan ini jauh banget membantu trading saya.”

“Rate untuk trading crypto di sini bagus banget dan saya jadi suka, plus masih bisa coba-coba aset lain.”

“Good Broker”
Perusahaan dengan rating tertinggi
Ulasan pelanggan terbaru
Bank accounts
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Forex
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 36 | Baca ulasan | |
![]() | 64 | Baca ulasan | |
![]() | 111 | Baca ulasan | |
![]() | 47 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 58 | Baca ulasan | |
![]() | 38 | Baca ulasan | |
![]() | 20 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 29 | Baca ulasan | |
![]() | 38 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 36 | Baca ulasan | |
![]() | 38 | Baca ulasan |
Kartu Kredit
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 59 | Baca ulasan |
Kripto
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 36 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 32 | Baca ulasan | |
![]() | 111 | Baca ulasan | |
![]() | 47 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 58 | Baca ulasan | |
![]() | 30 | Baca ulasan | |
![]() | 38 | Baca ulasan | |
![]() | 41 | Baca ulasan | |
![]() | 20 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 38 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 36 | Baca ulasan | |
![]() | 3 | Baca ulasan | |
![]() | 12 | Baca ulasan | |
![]() | 37 | Baca ulasan | |
![]() | 38 | Baca ulasan |
Pinjaman Modal Usaha
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Pinjaman Online
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Saham
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 36 | Baca ulasan | |
![]() | 111 | Baca ulasan | |
![]() | 47 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 58 | Baca ulasan | |
![]() | 38 | Baca ulasan | |
![]() | 20 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 38 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 36 | Baca ulasan | |
![]() | 38 | Baca ulasan |
Savings accounts
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 59 | Baca ulasan |




















