424ulasan dan terus bertambah
Orang nyata. Pengalaman nyata. Setiap ulasan di Financer berasal dari pengguna terverifikasi yang telah menggunakan produk tersebut – di 25 perusahaan keuangan di seluruh dunia.
3.9rata-rata dari semua perusahaan
5
250
4
43
3
9
2
4
1
74

“Setelah dikecewakan oleh janji-janji yang tidak ditepati, エɳ𝜏ҽցɾι𝜏ყടԋιҽɬԃ turun tangan dan berhasil memulihkan aset saya.”
RP
Rina Puspitasaridiulas MIFX

“Salah satu broker paling parah. Slippage-nya yang terburuk dan waktu ditanya mereka bilang tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah bertahun-tahun pakai tapi saya sudah menyerah.”
RH
Rina Handayanidiulas XM

“Proses penarikan cepat”
DK
Dimas Kurniawandiulas FBS
Perusahaan dengan rating tertinggi
Ulasan pelanggan terbaru
RP
Setelah dikecewakan oleh janji-janji yang tidak ditepati, エɳ𝜏ҽցɾι𝜏ყടԋιҽɬԃ turun tangan dan berhasil memulihkan aset saya.
RH
Salah satu broker paling parah. Slippage-nya yang terburuk dan waktu ditanya mereka bilang tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah bertahun-tahun pakai tapi saya sudah menyerah.
DK
Proses penarikan cepat
MS
chat tidak tersedia
BP
Situs ini gak bisa dipercaya ‼️, jangan percaya mereka!! Saya kena tipu!!!Untungnya "Globalr eclaims" berhasil ambil balik uang saya tanpa masalah atau penundaan. Sangat direkomendasikan.
JP
Mantap banget bro🔥💯
MS
Transaksi crypto prosesnya lama banget nggak selesai-selesai
A
Test
E
Platform yang bagus banget
P
Kecepatan Wise luar biasa, biaya transfer rendah dan kurs yang ditawarkan paling tinggi.
Bank accounts
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Forex
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | Baca ulasan | |
![]() | 43 | Baca ulasan | |
![]() | 88 | Baca ulasan | |
![]() | 23 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 37 | Baca ulasan | |
![]() | 15 | Baca ulasan | |
![]() | 18 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 20 | Baca ulasan | |
![]() | 14 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 12 | Baca ulasan | |
![]() | 14 | Baca ulasan |
Kartu Kredit
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 38 | Baca ulasan |
Kripto
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 8 | Baca ulasan | |
![]() | 88 | Baca ulasan | |
![]() | 23 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 37 | Baca ulasan | |
![]() | 18 | Baca ulasan | |
![]() | 15 | Baca ulasan | |
![]() | 17 | Baca ulasan | |
![]() | 18 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 14 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 12 | Baca ulasan | |
![]() | 3 | Baca ulasan | |
![]() | 12 | Baca ulasan | |
![]() | 17 | Baca ulasan | |
![]() | 14 | Baca ulasan |
Pinjaman Modal Usaha
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Pinjaman Online
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Saham
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | Baca ulasan | |
![]() | 88 | Baca ulasan | |
![]() | 23 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 37 | Baca ulasan | |
![]() | 15 | Baca ulasan | |
![]() | 18 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 14 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 12 | Baca ulasan | |
![]() | 14 | Baca ulasan |
Savings accounts
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 38 | Baca ulasan |




















