Kalkulator Anggaran
Rencanakan anggaran bulanan Anda dan cari tahu berapa banyak yang bisa Anda hemat.
Pendapatan bulanan
Pengeluaran bulanan
Rp.850Surplus bulanan
Pendapatan: Rp.4.000 | Pengeluaran: Rp.3.150 | Tingkat tabungan: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllRincian pengeluaran
Distribusi pengeluaran bulanan Anda
Ringkasan anggaran
| Kategori | Bulanan | Tahunan |
|---|---|---|
| Gaji/Upah | Rp.4.000 | Rp.48.000 |
| Penghasilan freelance/sampingan | Rp.0 | Rp.0 |
| Pendapatan investasi | Rp.0 | Rp.0 |
| Pendapatan lainnya | Rp.0 | Rp.0 |
| Total pendapatan | Rp.4.000 | Rp.48.000 |
| Tempat tinggal/Sewa | Rp.1.200 | Rp.14.400 |
| Transportasi | Rp.300 | Rp.3.600 |
| Makanan/Belanja harian | Rp.400 | Rp.4.800 |
| Utilitas | Rp.150 | Rp.1.800 |
| Asuransi | Rp.200 | Rp.2.400 |
| Kesehatan | Rp.100 | Rp.1.200 |
| Pembayaran utang | Rp.200 | Rp.2.400 |
| Pribadi/Belanja | Rp.150 | Rp.1.800 |
| Hiburan | Rp.100 | Rp.1.200 |
| Tabungan/Investasi | Rp.300 | Rp.3.600 |
| Lainnya | Rp.50 | Rp.600 |
| Total pengeluaran | Rp.3.150 | Rp.37.800 |
| Bersih (Pendapatan - Pengeluaran) | Rp.850 | Rp.10.200 |
Membandingkan produk keuangan hanya butuh beberapa menit tetapi bisa menghemat jutaan rupiah.
Bandingkan produk