Kalkulator Inflasi
Lihat bagaimana inflasi memengaruhi daya beli uang Anda dari waktu ke waktu.
Rp.
Rp.1.000 in 2015→Rp.744 in 2025
Rp.744Daya beli
Total inflasi: 34.4% selama 10 tahun | Rata-rata tarif tahunan: 3.0%
Daya beli dari waktu ke waktu
Bagaimana nilai Rp.1.000 berubah dari 2015 ke 2025
Rincian tahun per tahun
| Tahun | Nilai | Inflasi kumulatif (%) |
|---|---|---|
| 2015 | Rp.1.000 | 0.0% |
| 2016 | Rp.971 | 3.0% |
| 2017 | Rp.943 | 6.1% |
| 2018 | Rp.915 | 9.3% |
| 2019 | Rp.888 | 12.6% |
| 2020 | Rp.863 | 15.9% |
| 2021 | Rp.837 | 19.4% |
| 2022 | Rp.813 | 23.0% |
| 2023 | Rp.789 | 26.7% |
| 2024 | Rp.766 | 30.5% |
| 2025 | Rp.744 | 34.4% |
Berdasarkan tingkat inflasi tahunan rata-rata 3% dari 2015 hingga 2025.
Membandingkan produk keuangan hanya butuh beberapa menit tetapi bisa menghemat jutaan rupiah.
Bandingkan produk