1,047ulasan dan terus bertambah
Orang nyata. Pengalaman nyata. Setiap ulasan di Financer berasal dari pengguna terverifikasi yang telah menggunakan produk tersebut – di 44 perusahaan keuangan di seluruh dunia.
4.0rata-rata dari semua perusahaan
5
635
4
106
3
31
2
16
1
213

“Cepat dan bisa diandalkan, plus membantu mengontrol keuangan supaya nggak kena scam, saya puas dengan bybit dan operasional mereka.”
NP
Nadia Putridiulas Bybit

“Semuanya oke.”
D
Dikadiulas AMarkets

“Layanannya bagus banget”
RS
R. Saputradiulas Wise
Perusahaan dengan rating tertinggi
Ulasan pelanggan terbaru
NP
Cepat dan bisa diandalkan, plus membantu mengontrol keuangan supaya nggak kena scam, saya puas dengan bybit dan operasional mereka.
D
Semuanya oke.
RS
Layanannya bagus banget
FR
Salah satu yang terbaik
RP
pengalaman pertama trading crypto saya lancar tanpa cacat, tapi MT platformnya mana ya?
SW
Withdrawal cepat
Spread rendah
AN
Ini broker yang sangat bagus.Saya suka fitur osilator baru seperti RSI dan MACD. Sejak mulai pakai FBS , saya tidak pernah menemui masalah apa pun selain yang kecil-kecil. Lalu soal deposit dan withdrawal juga sangat bagus. Customer service-nya hebat, mereka menjelaskan semua yang tidak kita pahami dan itu memang menyenangkan. Broker yang bagus, bahkan sudah jadi favorit saya 💝💞. Bisa dipercaya.
AP
cepat banget dan tetap sopan
NP
Jujur aja, platform ini nggak nyata. Masalah utamanya itu opsi penarikan yang nggak ada dan layanan yang di bawah standar. Pengalaman sama mereka bikin saya down. Saya sempat belajar soal Good merit. Pendapatan konsisten dan layanannya bagus banget, jauh lebih unggul.
A
Reku terbaik, fee rendah, top up mudah, dan ada CS yang melayani 24/7
Bank accounts
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Forex
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 53 | Baca ulasan | |
![]() | 86 | Baca ulasan | |
![]() | 130 | Baca ulasan | |
![]() | 67 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 75 | Baca ulasan | |
![]() | 58 | Baca ulasan | |
![]() | 20 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 29 | Baca ulasan | |
![]() | 60 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 58 | Baca ulasan | |
![]() | 61 | Baca ulasan |
Kartu Kredit
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 75 | Baca ulasan |
Kripto
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 53 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 54 | Baca ulasan | |
![]() | 130 | Baca ulasan | |
![]() | 67 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 75 | Baca ulasan | |
![]() | 30 | Baca ulasan | |
![]() | 58 | Baca ulasan | |
![]() | 60 | Baca ulasan | |
![]() | 20 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 60 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 58 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 12 | Baca ulasan | |
![]() | 49 | Baca ulasan | |
![]() | 61 | Baca ulasan |
Mortgage
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
P2P investment platform
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Pinjaman Modal Usaha
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Pinjaman Online
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan |
Rekening bank
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 9 | Baca ulasan | |
![]() | 44 | Baca ulasan |
Saham
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 53 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 130 | Baca ulasan | |
![]() | 67 | Baca ulasan | |
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 4 | Baca ulasan | |
![]() | 75 | Baca ulasan | |
![]() | 58 | Baca ulasan | |
![]() | 20 | Baca ulasan | |
![]() | 1 | Baca ulasan | |
![]() | 60 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 58 | Baca ulasan | |
| 0 | Baca ulasan | ||
![]() | 61 | Baca ulasan |
Savings accounts
| Perusahaan | Peringkat | Ulasan | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | Baca ulasan | |
![]() | 0 | Baca ulasan | |
![]() | 75 | Baca ulasan |





































