Harga kripto hari ini – Juli 2026
Bandingkan harga acuan, kapitalisasi pasar, pasokan, dan kinerja terbaru aset kripto.
Harga kripto
Bandingkan harga acuan, kapitalisasi pasar, pasokan, dan kinerja terbaru aset kripto.
Siap berinvestasi? Bandingkan platform kripto
| Pasokan beredar | Pasokan maksimum | RENTANG 52 MGG. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | US$65.015,57USD | -0,63%-US$410,20 | US$24,9B | US$1,3T | 20,1M | 21M | US$58,6KUS$124,8K |
| EthereumETH | US$1.882,22USD | -1,99%-US$38,22 | US$8,8B | US$227,2B | 120,7M | — | US$1,6KUS$4,8K |
| TetherUSDT | US$1,00USD | -0,03%-US$0,00 | US$42,5B | US$184B | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | US$565,83USD | -0,67%-US$3,79 | US$473,8M | US$75,3B | 133,2M | 200M | US$545,72US$1,3K |
| USDCUSDC | US$1,00USD | +0,01%US$0,00 | US$11,9B | US$73B | 73B | — | — |
| XRPXRP | US$1,10USD | -2,53%-US$0,03 | US$1,1B | US$68,9B | 62,5B | 100B | US$1,04US$3,32 |
| SolanaSOL | US$75,13USD | -3,17%-US$2,46 | US$1,6B | US$43,8B | 582,9M | — | — |
| TRONTRX | US$0,33USD | +1,21%US$0,00 | US$371,2M | US$31,4B | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | US$1,04USD | +3,72%US$0,04 | US$170,8M | US$21,2B | 20,4B | — | — |
| HyperliquidHYPE | US$58,38USD | -1,66%-US$0,99 | US$371,3M | US$13B | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | US$0,07USD | -3,98%-US$0,00 | US$801,3M | US$10,8B | 155,2B | — | — |
| RainRAIN | US$0,01USD | +1,05%US$0,00 | US$32,9M | US$10B | 694,5B | 1,2T | — |
| USDSUSDS | US$1,00USD | 0,0%-US$0,00 | US$95,8M | US$9,9B | 9,9B | — | — |
| LEO TokenLEO | US$9,60USD | -1,31%-US$0,13 | US$577,3K | US$8,8B | 920,1M | — | — |
| ZcashZEC | US$501,62USD | -2,96%-US$15,31 | US$265,9M | US$8,4B | 16,8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | US$56,61USD | -1,11%-US$0,63 | US$67,2M | US$6,7B | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | US$351,64USD | +1,33%US$4,63 | US$104,7M | US$6,6B | 18,8M | — | — |
| ChainlinkLINK | US$8,45USD | -1,98%-US$0,17 | US$158,5M | US$6,3B | 748,1M | 1B | US$7,18US$26,75 |
| StellarXLM | US$0,18USD | -1,16%-US$0,00 | US$137,8M | US$6,2B | 34,2B | — | — |
| CardanoADA | US$0,17USD | -3,23%-US$0,01 | US$222,1M | US$6,2B | 37,3B | 45B | US$0,14US$0,96 |
| CantonCC | US$0,12USD | -0,14%-US$0,00 | US$9,2M | US$4,7B | 39,1B | — | US$0,06US$0,19 |
| DaiDAI | US$1,00USD | 0,0%US$0,00 | US$222,9M | US$4,6B | 4,6B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | US$209,99USD | -2,92%-US$6,31 | US$90,1M | US$4,2B | 20,1M | 21M | US$190,02US$654,65 |
| USD1USD1 | US$1,00USD | -0,05%-US$0,00 | US$917,7M | US$4,2B | 4,2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$1,46USD | -3,23%-US$0,05 | US$28,8M | US$4B | 2,7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | US$1,00USD | -0,02%-US$0,00 | US$32,3M | US$4B | 4B | — | US$1US$1 |
| LitecoinLTC | US$46,33USD | -1,1%-US$0,51 | US$269M | US$3,6B | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | US$1,00USD | -0,09%-US$0,00 | US$254,6M | US$3,3B | 3,3B | — | — |
| HederaHBAR | US$0,07USD | -3,24%-US$0,00 | US$49,6M | US$3,1B | 43,8B | 50B | — |
| SuiSUI | US$0,73USD | -4,68%-US$0,04 | US$215,4M | US$3B | 4,1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | US$1,13USD | —— | US$1,2K | US$3B | 2,6B | — | — |
| AvalancheAVAX | US$6,25USD | -5,05%-US$0,33 | US$173,9M | US$2,7B | 431,8M | 720M | — |
| CronosCRO | US$0,06USD | -2,69%-US$0,00 | US$7,3M | US$2,7B | 47,3B | 100B | US$0,05US$0,33 |
| PayPal USDPYUSD | US$1,00USD | -0,01%-US$0,00 | US$57,2M | US$2,7B | 2,7B | — | — |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | US$1,00USD | 0,0%US$0,00 | US$0 | US$2,6B | 2,6B | — | US$1US$1 |
| Tether GoldXAUT | US$4.051,15USD | -0,66%-US$27,01 | US$143,7M | US$2,5B | 612,8K | — | — |
| Shiba InuSHIB | US$0,00USD | -1,65%-US$0,00 | US$59,2M | US$2,4B | 589,2T | — | US$0US$0 |
| NEAR ProtocolNEAR | US$1,88USD | -0,81%-US$0,02 | US$107,4M | US$2,4B | 1,3B | — | — |
| UniswapUNI | US$3,83USD | +0,39%US$0,01 | US$150,4M | US$2,4B | 625,2M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | US$1,14USD | +0,47%US$0,01 | US$1,9M | US$2,2B | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | US$0,39USD | -2,03%-US$0,01 | US$122,6M | US$1,9B | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | US$190,79USD | -2,76%-US$5,41 | US$69,9M | US$1,8B | 9,6M | 21M | US$145,65US$498,18 |
| World Liberty FinancialWLFI | US$0,06USD | -13,74%-US$0,01 | US$103,2M | US$1,8B | 31,8B | 100B | — |
| PAX GoldPAXG | US$4.048,04USD | -0,7%-US$28,61 | US$97M | US$1,8B | 444,9K | — | — |
| OKBOKB | US$82,25USD | -2,56%-US$2,16 | US$16M | US$1,7B | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | US$0,63USD | +0,68%US$0,00 | US$55,4M | US$1,7B | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | US$0,00USD | -0,44%-US$0,00 | US$41,1M | US$1,6B | 898,2T | 1.000T | — |
| MemeCoreM | US$1,22USD | +5,84%US$0,07 | US$11,9M | US$1,6B | 1,3B | 10B | — |
| Ripple USDRLUSD | US$1,00USD | +0,02%US$0,00 | US$83,4M | US$1,6B | 1,6B | — | US$1US$1 |
| USDDUSDD | US$1,00USD | -0,02%-US$0,00 | US$19,2M | US$1,5B | 1,5B | — | — |
Catatan data Harga acuan kripto mungkin tertunda dan dapat berbeda antarplatform. Pasar kripto beroperasi nonstop; biaya, spread, likuiditas, dan ketentuan penyimpanan dapat memengaruhi harga yang tersedia bagi Anda. CoinGecko
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah harga kripto ditampilkan secara real-time?
Perlakukan nilainya sebagai harga acuan terbaru yang tersedia, bukan harga yang dapat langsung dieksekusi. Periksa tanggal harga dan label keterlambatan. Aset kripto diperdagangkan terus-menerus, sehingga harga platform dapat berubah antara pembaruan data dan saat Anda memasukkan pesanan.
Mengapa harga kripto berbeda antarplatform?
Aset kripto tidak diperdagangkan pada satu bursa terpusat. Setiap platform memiliki pembeli, penjual, likuiditas, pasangan perdagangan, selisih harga beli-jual, dan buku pesanan sendiri. Perbedaannya biasanya lebih kecil untuk aset likuid dan lebih besar untuk aset yang jarang diperdagangkan.
Apa arti kapitalisasi pasar?
Kapitalisasi pasar umumnya dihitung dengan mengalikan harga acuan dengan pasokan beredar. Angka ini berguna untuk membandingkan ukuran relatif aset kripto, tetapi bukan jumlah uang yang benar-benar diinvestasikan atau nilai yang dapat dijual semua pemilik tanpa memengaruhi harga.
Apa perbedaan pasokan beredar dan pasokan maksimum?
Pasokan beredar memperkirakan jumlah unit yang saat ini tersedia di pasar. Pasokan maksimum adalah batas atas yang ditetapkan protokol, jika ada. Kedua angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan penerbitan mendatang, pembukaan kunci token, koin yang hilang, atau distribusi kepemilikan.
Apakah harga cukup untuk menentukan aset kripto yang akan dibeli?
Tidak. Harga dan kinerja terbaru hanyalah titik awal. Nilai juga likuiditas, mekanisme pasokan, tujuan dan keamanan proyek, risiko penyimpanan, biaya platform, regulasi, dan pajak. Investasikan hanya jumlah yang kerugiannya tidak mengganggu pengeluaran penting Anda.